karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:24:38Dauer (min.sek) | ![]() |
4070.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
12Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
125 kcalKalorien | ![]() |
583Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Brustkorb, Beine, TriizepsKein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:01Dauer (min.sek) | ![]() |
11.40 kmStrecke | ![]() |
27.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
123 kcalKalorien | ![]() |
1478Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:02Dauer (min.sek) | ![]() |
3.73 kmStrecke | ![]() |
8.94 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
185 kcalKalorien | ![]() |
2325Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
5.59 kmStrecke | ![]() |
22.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
90 kcalKalorien | ![]() |
1394Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 523 kcal