karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:12:41Dauer (min.sek) | ![]() |
1327.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
47 kcalKalorien | ![]() |
297Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Andere, TriizepsKein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:03Dauer (min.sek) | ![]() |
4.30 kmStrecke | ![]() |
25.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
47 kcalKalorien | ![]() |
593Score |
Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:09Dauer (min.sek) | ![]() |
1.43 kmStrecke | ![]() |
8.45 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
66 kcalKalorien | ![]() |
937Score |
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:03:40Dauer (min.sek) | ![]() |
0.50 kmStrecke | ![]() |
8.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
18 kcalKalorien | ![]() |
201Score |
Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:01Dauer (min.sek) | ![]() |
3.71 kmStrecke | ![]() |
22.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:42 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
52 kcalKalorien | ![]() |
930Score |
Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 230 kcal