karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 60Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
01:55:21Dauer (min.sek) | ![]() |
8.30 kmStrecke | ![]() |
4.32 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
473 kcalKalorien | ![]() |
4381Score |
| Tekniskt svår terräng & ung alzheimer | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.90 kmStrecke | ![]() |
18.96 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
182 kcalKalorien | ![]() |
1689Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Images |
||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 655 kcal










