joring
Übungstagebuch
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]() |
00:25:10Dauer (min.sek) | ![]() |
4.82 kmStrecke | ![]() |
11.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
396 kcalKalorien |
| Tor Pro-stugan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:13:57Dauer (min.sek) | ![]() |
10.68 kmStrecke | ![]() |
8.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
845 kcalKalorien |
| Med Douglas och Erik | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1241 kcal









