joring
Übungstagebuch

![]() |
02:51:00Dauer (min.sek) | ![]() |
77.00 kmStrecke | ![]() |
27.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1892 kcalKalorien |
västerås-skultuna-ramnäs-ängelsberg-fagersta. Vart bra stum på slutet. tiden är utan en kort pratstund på ca 10 min | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:50Dauer (min.sek) | ![]() |
5.55 kmStrecke | ![]() |
10.14 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
494 kcalKalorien |
Sprang nordansjö hamnade i en rejäl åskskur | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 2386 kcal