joring
Übungstagebuch
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]() |
00:36:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3.24 kmStrecke | ![]() |
5.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
240 kcalKalorien |
| Morgonstavpromenad med 10 kg-väst | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:56:00Dauer (min.sek) | ![]() |
10.26 kmStrecke | ![]() |
10.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:27 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
911 kcalKalorien |
| Sprang i klackberg med systrarna. Riktigt tufft tempo för mig. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1151 kcal








