joring		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				00:10:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				72 kcalKalorien | 
| Armhävningsutmaning Vecka 2 dag3 kolumn 3 maxres 31 | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:25:37Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.82 kmStrecke | ![]()  | 
				11.29 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				05:19 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				377 kcalKalorien | 
| ToR Prostugan. Kändes äntligen ok med puls efter den lilla förkylningen jag haft | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:00:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				164 kcalKalorien | 
| Disco bowling med öl så om det kan kallas för träningspass vet jag inte. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 613 kcal
		
		
			
					









