JoakimC
Übungstagebuch

![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
16.60 kmStrecke | ![]() |
22.13 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
502 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
360 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 862 kcal