JoakimC		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51Jahr![]()  | 
				00:45:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				16.60 kmStrecke | ![]()  | 
				22.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:43 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				502 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:54:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				11.00 kmStrecke | ![]()  | 
				12.22 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:55 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				828 kcalKalorien | 
| Gott kvällspass. Ner till ruddalen via elljusspåret, två varv runt långa rundan och hem igen samma väg. Lugnt och behagligt tempo. Vaden känns bättre, men hälsenan öm och stum. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1330 kcal
		
		
			
					







