JoakimC
Übungstagebuch
Joakim Carlsson, 51Jahr![]() |
00:41:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8.30 kmStrecke | ![]() |
12.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
628 kcalKalorien |
| Kallt och med hyffsat packad väska. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8.30 kmStrecke | ![]() |
12.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
628 kcalKalorien |
| Hem i snö efter sen dag på jobbet. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1256 kcal









