Janni
Übungstagebuch
Janni Sjögren, 64Jahr, Ängelholm, Schweden![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
5.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
309 kcalKalorien | ![]() |
2281Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
17.00 kmStrecke | ![]() |
22.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
412 kcalKalorien | ![]() |
3041Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Schritte, 7282 |
![]() |
7282Steps count | ![]() |
-610Change | ![]() |
7282Score |
Kein Kommentar
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 721 kcal











