Glenns
Übungstagebuch

![]() |
00:44:31Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
6.74 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
260 kcalKalorien | ![]() |
1685Score |
Lutning 5% | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:59Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
193 kcalKalorien | ![]() |
1254Score |
Styrka Iksu - Ben. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 453 kcal