Glenns
Übungstagebuch

![]() |
00:35:43Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
217 kcalKalorien | ![]() |
1406Score |
Styrka Iksu - Ben. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:45Dauer (min.sek) | ![]() |
6.00 kmStrecke | ![]() |
7.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
296 kcalKalorien | ![]() |
1918Score |
Lutning 4%. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 513 kcal