Glenns
Übungstagebuch

![]() |
00:48:21Dauer (min.sek) | ![]() |
2.00 kmStrecke | ![]() |
2.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
24:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
377 kcalKalorien | ![]() |
2443Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:49:33Dauer (min.sek) | ![]() |
15.78 kmStrecke | ![]() |
19.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
515 kcalKalorien | ![]() |
3334Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:34:47Dauer (min.sek) | ![]() |
12.75 kmStrecke | ![]() |
21.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
359 kcalKalorien | ![]() |
2329Score |
Transportcykling. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1251 kcal