fjte04
Übungstagebuch

![]() |
00:24:21Dauer (min.sek) | ![]() |
4.17 kmStrecke | ![]() |
10.28 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
312 kcalKalorien |
Första löppasset på 4 veckor och första träningspasset sen Halvvättern. Hyfsat snabb men inte så långt. Nu iväg för ett styrkepass och sen ompyssling av Anneli. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:22Dauer (min.sek) | ![]() |
2.47 kmStrecke | ![]() |
6.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
146 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
167 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 625 kcal