farjestad
Übungstagebuch
Jonas Aronsson, Älmhult, Schweden![]() |
00:29:26Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
10.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
433 kcalKalorien | ![]() |
1977Score |
| Skidmaskin gym | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:02:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2083.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
522 kcalKalorien | ![]() |
79Score |
Trained muscle groups
Beine| Maskin | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 955 kcal











