ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
03:13:23Dauer (min.sek) | ![]() |
7.54 kmStrecke | ![]() |
2.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
25:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1043 kcalKalorien | ![]() |
13059Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:01:48Dauer (min.sek) | ![]() |
4.88 kmStrecke | ![]() |
4.74 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
301 kcalKalorien | ![]() |
2338Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:14Dauer (min.sek) | ![]() |
3667.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
418 kcalKalorien | ![]() |
2785Score |
Trained muscle groups
Brustkorb, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1762 kcal