ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:36:36Dauer (min.sek) | ![]() |
6.72 kmStrecke | ![]() |
4.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
416 kcalKalorien | ![]() |
3664Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
17573.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
447 kcalKalorien | ![]() |
2978Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 863 kcal