ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:21:22Dauer (min.sek) | ![]() |
1.41 kmStrecke | ![]() |
3.96 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
88 kcalKalorien | ![]() |
807Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:14Dauer (min.sek) | ![]() |
1770.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
215 kcalKalorien | ![]() |
1435Score |
Trained muscle groups
Brustkorb, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:27Dauer (min.sek) | ![]() |
3.85 kmStrecke | ![]() |
4.58 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
228 kcalKalorien | ![]() |
1911Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 531 kcal