ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:38:37Dauer (min.sek) | ![]() |
2.71 kmStrecke | ![]() |
4.21 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
170 kcalKalorien | ![]() |
1459Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:35Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
181 kcalKalorien | ![]() |
1205Score |
Trained muscle groups
Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:26Dauer (min.sek) | ![]() |
2.30 kmStrecke | ![]() |
4.53 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
172 kcalKalorien | ![]() |
1150Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 523 kcal