ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:09:57Dauer (min.sek) | ![]() |
6.45 kmStrecke | ![]() |
5.53 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
406 kcalKalorien | ![]() |
2645Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:34Dauer (min.sek) | ![]() |
14469.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
67 kcalKalorien | ![]() |
2991Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 473 kcal