ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:31:32Dauer (min.sek) | ![]() |
2.45 kmStrecke | ![]() |
4.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
157 kcalKalorien | ![]() |
1191Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:38Dauer (min.sek) | ![]() |
620.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
151 kcalKalorien | ![]() |
1007Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Bizeps, Beine, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 308 kcal