cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.44 kmStrecke | ![]() |
17.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
291 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.44 kmStrecke | ![]() |
17.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
291 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3360.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
239 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Zurück, Brustkorb, Bizeps, Trizeps| 07.00 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
21942.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
342 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Abs, Beine, Schultern| 20.00 | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 1163 kcal











