biffen10
Übungstagebuch

![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
305 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:45Dauer (min.sek) | ![]() |
4.58 kmStrecke | ![]() |
8.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
499 kcalKalorien | ![]() |
2922Score |
3 gång 1 2 3 minuter med 1 gång emellan Resten 2 1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 804 kcal