biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 61Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
02:18:00Dauer (min.sek) | ![]() |
65.00 kmStrecke | ![]() |
28.26 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1768 kcalKalorien |
| Rudarundan. Fartlek liggande i bocken ibland! | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:30Dauer (min.sek) | ![]() |
4.20 kmStrecke | ![]() |
11.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
393 kcalKalorien |
| Minitrilöpning, simning innan. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:30Dauer (min.sek) | ![]() |
0.50 kmStrecke | ![]() |
1.94 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
31:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
147 kcalKalorien |
| Minitrisimning, löpning efteråt. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 2308 kcal








