biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 61Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:46:00Dauer (min.sek) | ![]() |
20.00 kmStrecke | ![]() |
26.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:18 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
589 kcalKalorien |
| Cykling mönsterås+lite till tor. 5km löpning direkt efter | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
10.71 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
493 kcalKalorien |
| Lilla Strömserumsrundan i lugnt tempo. 20km cykel innan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.80 kmStrecke | ![]() |
1.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
40:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
307 kcalKalorien |
| Första simpasset sen Vansbro. Fick ju ihop en sprinttriathlon idag ju:-) | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1389 kcal








