198997165
Übungstagebuch

![]() |
00:19:05Dauer (min.sek) | ![]() |
2.50 kmStrecke | ![]() |
7.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:38 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
204 kcalKalorien | ![]() |
1770Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:40Dauer (min.sek) | ![]() |
2.51 kmStrecke | ![]() |
7.29 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
226 kcalKalorien | ![]() |
1895Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 430 kcal