198997165
Übungstagebuch

![]() |
01:19:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6.70 kmStrecke | ![]() |
5.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
474 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6.10 kmStrecke | ![]() |
10.46 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
513 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:18:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.20 kmStrecke | ![]() |
14.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
192 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1179 kcal