198997165
Übungstagebuch

![]() |
01:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.65 kmStrecke | ![]() |
4.83 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
570 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.90 kmStrecke | ![]() |
10.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
513 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.00 kmStrecke | ![]() |
11.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
395 kcalKalorien |
Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1478 kcal