Logo

Log ind

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
79

søndag 14 februar 2010

Nordic skiing

Added by magzeus, 744 weeks ago

Export
Summary
 
TimeTid04:07:33
DistanceLængde42.86 km
GaugeHastighed10.39 km/h
GaugeTid pr. km.05:47 min/km
PulsePulssnitt 173   max 187
IntensityIntensitetNormal
KcalKalorier3695 kcal
Tävling Karolinerloppet 42km, Källhult Dals Rostock. Väder: Temp pendlade från -10 till -2 grader, ömsom soligt, ibland lite snöfall, och vindstilla.
Hade ju bestämt mig så igår kväll åt jag pasta x2 samt mycket vatten. Skidorna preppades enligt följande. Glid: Ski-Go soft, Toko blå, Toko blå och Toko röd. Fäste: Blå som grund + ytterligare 5 lager. Somnade ngt sent och var lite tufft att gå upp i morse. Men gick ok, och jag åt direkt havregrynsgröt + banan, kaffe. Drack 2/3 Powerade-dryck. Drog iväg 07.50 hemifrån, och var där uppe vid 8.30 och hämtade ut nummerlappen. Testkörde skidorna x2 och beslöt att till slut lägga på 2 lager till blåvalla. Satsa mer på fästet. Tävling startade vid 10.00. Det var bra trångt och många flaskhalsar så bara att räta in sig i leden. Gick väldigt sakta i början och det gjorde nog att jag blev lite stressad (tror det i alla fall). När det började att bli ok för omåkningar klämde jag förbi många och hamnade på en skaplig första varvtid. 2:a varvet gick ungefär i samma tempo men kände att jag inte riktigt var på topp. Blev stum i överkropp och axlar. Vid 3:e varvet så blev det en mental kamp- Tänkte på allt annat än skidåkning. Drömde mig hem och allt annat. Ställde frågan till mig vad i h-e sysslar jag med. Men bara att bita ihop. Efter en kamp var det dax för sista varvet och det kändes skönt med tungt. Längtade till målet! Åkningen flöt väl på men inget större tempo. Kände mer och mer i överkropp och ben. Vid uppförslutningarna så tog jag slut efter varje backe i överkroppen och var bra tungt ca ?-minuten efteråt. Men lite åkande så blev det ngt bättre. Till slut i mål och fy satan va skönt. Detta var hittills den tyngsta 4-milaren sen jag startade träningen inför Öppet Spår.
Summering: Var taggad inför loppet och uppvärmningen gick bra. Men banan var alldeles för mjuk, i alla fall för mig. Eftersom jag kört en hel del stakåkning gynnade detta inte direkt mig i alla fall. Stavtrugorna sjön igenom ungfär vartannat stavtag. Just detta tog rejält mina krafter. Otroligt jobbigt att stavarna sjönk igenom hela tiden men eftersom man var pigg första 2 varven så körde man ju på men efteråt skulle jag kört mer diagonalåkning istället. Kan tänka mig att huvuddelen gick i diagonalstil för mig pga. av detta. Speciellt i en snäv kurva där man fick jobba i svängen för att hålla sig i spår tog styggt. Vid en varvning så sträckte det till rejält i baklåret. Jag tappade fokus och balans i denna snäva sväng och fick spänna till benen för hålla mig på benen, och det drog som satan i vänster baklår. Fick stanna och häva krampen. Släppte ganska fort ändock - tur! Ja ja bra att få en genomkörare på detta också. Just nu här framför datorn sitter man med kramper i ben och vader, fasiken spasmer överallt på underkroppen. Ö-kroppen är ju inte så trött men vågade inte köra slut på armar, mage och rygg. Behövde just dessa krafter då det fanns 3 rejäla uppförslut på ca dryga 400meter. Som sagt, första varven gick bra och man hade fäste uppför men sista två varven kapitulerade jag och saxade gåendes uppför dessa backar. Känns som benen fått slitet riktig hårt.
Glidit var helt ok, gled ifrån de flesta faktiskt och fick ställa mig upp för att inte köra in i folk. Tur att den delen gick bra!
Gällande fästet var detta ok också faktiskt men litade inte helt 100 då det släppte några gånger men var inte så många men varje gång det släppte tog det på krafterna eftersom överkroppen var så trött vid just själva tävlingen.
Ja så trött nu sa bara skriver av mig men det var väl allt som hände. Inte riktigt någon toppnovell och hatigt med saker dit och hit men åker inte tänka efter utan bara skrev... =)

Starttid Tid Distans Etapptid Etappdistans Etapptempo Initial puls Medelpuls Maxpuls
10:00 0:50:15 10,69 50:15 10,69 4:42 96 173 186
10:50 0:50:57 10,84 0:42 0,14 4:57 186 185 186
10:50 1:49:47 21,34 58:50 10,50 5:36 184 174 185
11:49 1:50:43 21,49 0:55 0,15 6:07 178 174 178
11:50 2:57:47 32,01 1:07:04 10,52 6:22 173 164 174
12:57 2:58:42 32,15 0:55 0,14 6:29 171 168 172
12:58 4:07:35 42,77 1:08:52 10,62 6:29 164 159 169

Tid/tempo per 10km
10km: 46,17; 4,37 min/km
20km: 54,39; 5,27 min/km
30km: 62,26; 6.14 min/km
40km: 64,58; 6,29 min/km

Visar ju att tempot var ok efter 20km men sen bara allt rasade, totalt slut och följande 20km var en kamp =)

Distansen per kilometer...
Starttid Tid Distans Etapptid Etappdistans Etapptempo Initial puls Medelpuls Maxpuls
10:00 0:05:46 1,00 5:46 1,00 5:47 96 142 168
10:05 0:10:14 2,00 4:27 1,00 4:28 159 165 173
10:10 0:14:01 3,00 3:46 1,00 3:47 173 176 183
10:14 0:18:26 4,00 4:25 1,00 4:25 176 175 182
10:18 0:23:50 5,00 5:23 1,00 5:24 182 180 184
10:23 0:27:07 6,00 3:16 1,00 3:17 179 173 184
10:27 0:32:00 7,00 4:53 1,00 4:53 159 180 186
10:32 0:36:02 8,00 4:02 1,00 4:02 168 176 183
10:36 0:41:19 9,00 5:16 1,00 5:17 181 181 186
10:41 0:46:17 10,00 4:57 1,00 4:58 185 182 185
10:46 0:51:42 11,00 5:24 1,00 5:25 176 181 186
10:51 0:57:08 12,00 5:26 1,00 5:26 183 177 183
10:57 1:02:06 13,00 4:58 1,00 4:59 177 177 180
11:02 1:06:18 14,00 4:11 1,00 4:11 177 175 182
11:06 1:12:37 15,00 6:19 1,00 6:19 172 176 182
11:12 1:18:38 16,00 6:01 1,00 6:01 178 176 180
11:18 1:23:10 17,00 4:31 1,00 4:32 176 172 181
11:23 1:28:08 18,00 4:57 1,00 4:57 175 172 178
11:28 1:34:21 19,00 6:13 1,00 6:14 163 170 173
11:34 1:40:56 20,00 6:34 1,00 6:35 171 171 175
11:40 1:47:25 21,00 6:28 1,00 6:28 175 173 179
11:47 1:54:20 22,00 6:54 1,00 6:55 172 169 178
11:54 2:00:03 23,00 5:43 1,00 5:43 168 169 174
12:00 2:06:29 24,00 6:26 1,00 6:26 169 167 173
12:06 2:11:18 25,00 4:48 1,00 4:49 160 162 164
12:11 2:19:05 26,00 7:47 1,00 7:47 163 166 170
12:19 2:24:51 27,00 5:45 1,00 5:46 167 164 169
12:24 2:31:42 28,00 6:51 1,00 6:51 160 160 166
12:31 2:36:31 29,00 4:48 1,00 4:48 163 159 163
12:36 2:43:22 30,00 6:51 1,00 6:51 160 160 163
12:43 2:51:17 31,00 7:55 1,00 7:55 162 163 168
12:51 2:57:45 32,00 6:28 1,00 6:28 158 164 172
12:57 3:04:52 33,00 7:06 1,00 7:07 171 161 172
13:04 3:11:13 34,00 6:21 1,00 6:21 166 163 169
13:11 3:16:40 35,00 5:26 1,00 5:26 162 160 163
13:16 3:23:11 36,00 6:31 1,00 6:31 157 159 164
13:23 3:30:53 37,00 7:41 1,00 7:42 162 161 165
13:30 3:35:33 38,00 4:39 1,00 4:40 158 154 159
13:35 3:42:31 39,00 6:58 1,00 6:58 151 159 167
13:42 3:48:20 40,00 5:49 1,00 5:49 151 154 158
13:48 3:55:56 41,00 7:35 1,00 7:36 155 157 163
13:55 4:02:30 42,00 6:33 1,00 6:34 159 161 166
14:02 4:07:36 42,77 5:05 0,77 6:36 159 163 169
0 like this

Why not give magzeus some cred for this workout by writing a comment!

Show in fullscreen
Toggler_onShow route distance markers
Corner_bottom_left_3px Corner_bottom_right_3px
Puls Elevation profile Hastighed Tid pr. km.
 

Hover the chart to get more information

Summary

83%
Average
173
Icon_pulse
Max
187
89%
HRM 209 bpm

Heart rate zones - Default

Heart rate intensity distribution.

Puls (bpm) %HRM % of workout
Zone 0 0 - 104 0% - 50%
00:00:09
0.1%
Zone 1 105 - 125 50% - 60%
00:00:36
0.2%
Zone 2 126 - 146 60% - 70%
00:04:10
1.7%
Zone 3 147 - 167 70% - 80%
02:10:11
52.7%
Zone 4 168 - 188 80% - 90%
01:52:03
45.3%
Zone 5 > 189 90% - 100%
00:00:00
0.0%