Logo

Logga in

Logga in mig automatiskt vid nästa besök

eller

Glömt lösenordet?  ·  Skapa konto

Frendin Link Träningsdagbok

ManJohan Frendin, 58år, Gotland, Sverige
Onsdagen den 16 april 2014 Control_rewind Date Control_fastforward
191
Kostnotering, Frukost

Fördelning av energiinnehåll

Bullet kaffe
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Kaffe bryggt 300.0 gram 6.0 0.3 0.0 1.2
MCT-olja 20.0 gram 160.0 0.0 20.0 0.0
Smör fett 80% 40.0 gram 291.2 0.2 32.7 0.2
Ägg konventionellt rått 55.0 gram 74.8 6.8 5.3 0.2
Totalt   532.0 7.3 58.0 1.6
191
Kostnotering, Mellanmål 1

Fördelning av energiinnehåll

GP Te
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Grönt te 300.0 gram 3.0 0.0 0.0 0.6
Totalt   3.0 0.0 0.0 0.6
191
Kostnotering, Lunch

Fördelning av energiinnehåll

Chorizo och vitkålsslaw
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Chorizo - José Montana 150.0 gram 537.0 23.8 48.4 1.8
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Macadamianöt - Nutisal 20.0 gram 138.0 1.9 14.6 0.5
Totalt   975.2 26.8 95.1 4.8
191
Kostnotering, Middag

Fördelning av energiinnehåll

Chorizo med vikålsslaw, chokladboll, mineralvatten, whiskey
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Chorizo - José Montana 118.0 gram 422.4 18.8 38.1 1.4
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Macadamianöt - Nutisal 30.0 gram 207.0 2.9 21.9 0.8
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Whisky vol. % 40 50.0 gram 111.0 0.0 0.0 0.0
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Totalt   1040.6 22.8 92.1 4.7
Sum
Sammanställning
Totalt kostintag Protein Fett Kolhydrater Kalorier
Mängd 56.9 g 245.2 g 11.7 g 2551 kcal
E% 9.1% 85.6% 1.9%  
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal