Logo

Logga in

Logga in mig automatiskt vid nästa besök

eller

Glömt lösenordet?  ·  Skapa konto

Frendin Link Träningsdagbok

ManJohan Frendin, 58år, Gotland, Sverige
Torsdagen den 10 april 2014 Control_rewind Date Control_fastforward
191
Kostnotering, Frukost

Fördelning av energiinnehåll

Bullet kaffe
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Kaffe bryggt 300.0 gram 6.0 0.3 0.0 1.2
MCT-olja 20.0 gram 160.0 0.0 20.0 0.0
Smör fett 80% 40.0 gram 291.2 0.2 32.7 0.2
Totalt   457.2 0.5 52.7 1.4
191
Kostnotering, Lunch

Fördelning av energiinnehåll

Rökt lax, ruccola, aioli, mineralvatten - chokladbollar
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Lax sida kallrökt 60.0 gram 126.0 13.6 8.0 0.0
Aioli lime - Eriks 30.0 gram 205.5 0.2 23.0 0.3
Ruccolasallad 20.0 gram 5.0 0.5 0.1 0.7
Smör fett 80% 20.0 gram 145.6 0.1 16.4 0.1
Kokosflingor torkade 20.0 gram 128.6 1.3 12.6 0.7
Kakao - ICA 1.6 gram 5.8 0.3 0.3 0.1
Totalt   616.5 16.0 60.4 1.9
191
Kostnotering, Mellanmål 2

Fördelning av energiinnehåll

GP Te, chokladboll
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Grönt te 250.0 gram 2.5 0.0 0.0 0.5
Smör fett 80% 20.0 gram 145.6 0.1 16.4 0.1
Kokosflingor torkade 20.0 gram 128.6 1.3 12.6 0.7
Kakao - ICA 1.6 gram 5.8 0.3 0.3 0.1
Totalt   282.5 1.7 29.3 1.4
191
Kostnotering, Middag

Fördelning av energiinnehåll

Hamburgare vitkålsslaw med ruccola, mineralvattten
Namn Mängd Kcal Protein (g) Fett (g) Kolhydrater (g)
Hamburgare bacon - ICA 116.0 gram 243.6 15.1 19.7 1.2
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Ruccolasallad 20.0 gram 5.0 0.5 0.1 0.7
Vitkål 25.0 gram 6.5 0.3 0.0 0.9
Smör fett 80% 20.0 gram 145.6 0.1 16.4 0.1
Kokosflingor torkade 20.0 gram 128.6 1.3 12.6 0.7
Kakao - ICA 1.6 gram 5.8 0.3 0.3 0.1
Mineralvatten 500.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Totalt   822.3 18.0 81.1 4.3
Sum
Sammanställning
Totalt kostintag Protein Fett Kolhydrater Kalorier
Mängd 36.2 g 223.5 g 9.0 g 2179 kcal
E% 6.8% 91.3% 1.7%  
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal