Logo

Logg inn

Logg meg på automatisk ved neste besøk

eller

Glemt passord?  ·  Opprett konto

Frendin Link Treningsdagbok

ManJohan Frendin, 58år, Gotland, Sverige
onsdag 16. april 2014 Control_rewind Date Control_fastforward
191
Ernæringsnotat, Frokost

Fordeling av energiinnholdet

Bullet kaffe
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Kaffe bryggt 300.0 gram 6.0 0.3 0.0 1.2
MCT-olja 20.0 gram 160.0 0.0 20.0 0.0
Smör fett 80% 40.0 gram 291.2 0.2 32.7 0.2
Ägg konventionellt rått 55.0 gram 74.8 6.8 5.3 0.2
Totalt   532.0 7.3 58.0 1.6
191
Ernæringsnotat, Mellommåltid 1

Fordeling av energiinnholdet

GP Te
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Grönt te 300.0 gram 3.0 0.0 0.0 0.6
Totalt   3.0 0.0 0.0 0.6
191
Ernæringsnotat, Lunsj

Fordeling av energiinnholdet

Chorizo och vitkålsslaw
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Chorizo - José Montana 150.0 gram 537.0 23.8 48.4 1.8
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Macadamianöt - Nutisal 20.0 gram 138.0 1.9 14.6 0.5
Totalt   975.2 26.8 95.1 4.8
191
Ernæringsnotat, Middag

Fordeling av energiinnholdet

Chorizo med vikålsslaw, chokladboll, mineralvatten, whiskey
Navn Mengde Kcal Protein (g) Fett (g) Karbohydrater (g)
Chorizo - José Montana 118.0 gram 422.4 18.8 38.1 1.4
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Macadamianöt - Nutisal 30.0 gram 207.0 2.9 21.9 0.8
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Whisky vol. % 40 50.0 gram 111.0 0.0 0.0 0.0
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Totalt   1040.6 22.8 92.1 4.7
Sum
Sammendrag
Total ernæringsinntak Protein Fett Karbohydrater Kalorier
Mengde 56.9 g 245.2 g 11.7 g 2551 kcal
E% 9.1% 85.6% 1.9%  
Totalt antall økter: 0
Total forbrenning: 0 kcal