Logo

Log ind

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account

Frendin Link Trænings log

ManJohan Frendin, 58År, Gotland, Sverige
onsdag 16 april 2014 Control_rewind Date Control_fastforward
191
Kostnotering, Breakfast

Calorie summary

Bullet kaffe
Navn Antal Kcal Protein (g) Fedt (g) Kulhydrater (g)
Kaffe bryggt 300.0 gram 6.0 0.3 0.0 1.2
MCT-olja 20.0 gram 160.0 0.0 20.0 0.0
Smör fett 80% 40.0 gram 291.2 0.2 32.7 0.2
Ägg konventionellt rått 55.0 gram 74.8 6.8 5.3 0.2
Total   532.0 7.3 58.0 1.6
191
Kostnotering, Snack 1

Calorie summary

GP Te
Navn Antal Kcal Protein (g) Fedt (g) Kulhydrater (g)
Grönt te 300.0 gram 3.0 0.0 0.0 0.6
Total   3.0 0.0 0.0 0.6
191
Kostnotering, Lunch

Calorie summary

Chorizo och vitkålsslaw
Navn Antal Kcal Protein (g) Fedt (g) Kulhydrater (g)
Chorizo - José Montana 150.0 gram 537.0 23.8 48.4 1.8
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Macadamianöt - Nutisal 20.0 gram 138.0 1.9 14.6 0.5
Total   975.2 26.8 95.1 4.8
191
Kostnotering, Supper

Calorie summary

Chorizo med vikålsslaw, chokladboll, mineralvatten, whiskey
Navn Antal Kcal Protein (g) Fedt (g) Kulhydrater (g)
Chorizo - José Montana 118.0 gram 422.4 18.8 38.1 1.4
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Majonnäs fett 80% 40.0 gram 287.2 0.4 32.0 0.6
Macadamianöt - Nutisal 30.0 gram 207.0 2.9 21.9 0.8
Vitkål 50.0 gram 13.0 0.7 0.1 1.9
Whisky vol. % 40 50.0 gram 111.0 0.0 0.0 0.0
Mineralvatten m tillsatt kalium 300.0 gram 0.0 0.0 0.0 0.0
Total   1040.6 22.8 92.1 4.7
Sum
Opsummering
Total kostindtag Protein Fedt Kulhydrater Kalorier
Antal 56.9 g 245.2 g 11.7 g 2551 kcal
E% 9.1% 85.6% 1.9%  
Total antal øvelser: 0
Total kalorier forbrændt: 0 kcal